学費
1年 | 2年 | 3年 | ||
---|---|---|---|---|
入学金 | 授業料 | 授業料 | 授業料 | |
前期 | 300,000円 | 620,000円 | 620,000円 | 620,000円 |
後期 | ー | 620,000円 | 620,000円 | 620,000円 |
計 | 4,020,000円 |
(小さい画面の場合は表の部分をスライドして内容を表示できます)
上記学費のほか、次の費用が別途必要です。(実績による目安です。年度により実費金額が異なります。)
年次 | 内訳 | 金額 |
---|---|---|
1年次 | 教科書代、実習着、柔道着 | 60,000円〜 65,000円 |
2年次 | ICT教育充実費、教科書代、柔道昇段審査料、初段登録料 | 64,000円〜 65,000円 |
3年次 | ICT教育充実費、教科書代、国家試験受験料 | 40,000円〜 45,000円 |
寄付金、学債のご負担はありません。
入学辞退の取扱い
入学手続きを完了した後に入学を辞退する場合は、2023年3月31日(金)までに所定の手続きをすれば、入学金を除く授業料を返金します。